Pour un enherbement extensif des jardins sur terrasse et en pots, aussi pour un enherbement avec une structure de plusieurs couches avec drainage.
alcaline (les variations de pH sont normales) | 7.0 |
conductivité (teneur en sel) env. | 1.0 mS/cm |
poids selon EN 12580 env. | 540 kg/m³ |
poids volumique sec* env. | 600 kg/m³ |
poids volumique lors de capacité max. en eau* env. | 1000 kg/m³ |
capacité en eau maximale (CE)** env. | 33.6 % |
volume d’air (VA) lors CE max.** env. | 19.1 % |
porosité totale (CE + VA)** env. | 52.7 % |
bonne perméabilité «mod Kf**» env. | 15.5 cm/min |
tassement d’env. (lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage) | 15 % |
part minérale | 90 % |
* selon directives FLL
** selon directives ASVE
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
carrossable | ||||
volume résistant / structure stable | ||||
bonne rétention d’eau | ||||
bon effet drainage | ||||
soufflage / soufflage par pompage |