Sa structure poreuse la rend universellement utilisable dans le jardin comme couverture décorative, amélorateur du sol et comme matériel de drainage.
alcaline (les variations de pH sont normales) | |
conductivité (teneur en sel) env. | 0.1 mS/cm |
poids selon EN 12580 env. | 1100 kg/m³ |
poids volumique sec* env. | 1030 kg/m³ |
poids volumique lors de capacité max. en eau* env. | 1140 kg/m³ |
capacité en eau maximale (CE)** env. | 10.0 % |
volume d’air (VA) lors CE max.** env. | 48.8 % |
porosité totale (CE + VA)** env. | 58.8 % |
bonne perméabilité «mod Kf**» env. | 41.8 cm/min |
tassement d’env. (lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage) | 15 % |
part minérale | 100 % |
* selon directives FLL
** selon directives ASVE
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
carrossable | ||||
volume résistant / structure stable | ||||
bonne rétention d’eau | ||||
bon effet drainage | ||||
soufflage / soufflage par pompage |