Utilisé comme matériel de drainage.
alcaline (les variations de pH sont normales) | |
conductivité (teneur en sel) env. | 1.0 mS/cm |
poids selon EN 12580 env. | 370 kg/m³ |
poids volumique sec* env. | 370 kg/m³ |
poids volumique lors de capacité max. en eau* env. | 480 kg/m³ |
capacité en eau maximale (CE)** env. | 12.8 % |
volume d’air (VA) lors CE max.** env. | 66.6 % |
porosité totale (CE + VA)** env. | 79.4 % |
bonne perméabilité «mod Kf**» env. | 43.1 cm/min |
tassement d’env. (lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage) | 15 % |
part minérale | 100 % |
* selon directives FLL
** selon directives ASVE
+ | ++ | +++ | ++++ | |
---|---|---|---|---|
carrossable | ||||
volume résistant / structure stable | ||||
bonne rétention d’eau | ||||
bon effet drainage | ||||
soufflage / soufflage par pompage |